흄관개발자 이름이 "흄" 흄관이라 칭함
- "흄관" 이란 원심력을 응용하여 만든 원심력 철근콘크리트관을 흄관이라 칭하며
형태에 따라 A형, B형,으로 분류되고 그 용도에 따라 보통관 및 압력관으로 분류합니다.
- 생활하수, 산업폐수, 빗물등 각종 하수를 발생지에서 목적지 까지
누수가 없이 안전하게 이송시키는 하수관거의 일종으로 사용됩니다
흄관은 원심력을 이용하여 제조-겉면이 매끈하고 시공하기 용이함
VR관은 진동을 이용하여 제조-겉면이 거칠고 무거움
규격 | 중량/KG | 가격/단가 | 25톤적재량 |
D300 | 373 | 53,000원 | 72본 |
D400 | 607 | 63,000원 | 44본 |
D450 | 693 | 71,000원 | 39본 |
D500 | 843 | 85,000원 | 32본 |
D600 | 1,087 | 127,000원 | 25본 |
D700 | 1,413 | 150,000원 | 19본 |
D800 | 1,810 | 218,000원 | 15본 |
D900 | 2,017 | 257,000원 | 13본 |
D1000 | 2,563 | 345,000원 | 10본 |
D1200 | 5,500 | 465,000원 | 7본 |
흄관KS가격단가표
흄관ks 규격 | 중량/kg | 흄관가격단가 | 25톤적재량 |
D250 | 180 | 58,000원 | 132본 |
D300 | 211 | 74,000원 | 125본 |
D400 | 323 | 83,000원 | 82본 |
D450 | 404 | 91,000원 | 65본 |
D500 | 495 | 109,000원 | 54본 |
D600 | 700 | 140,000원 | 38본 |
D700 | 946 | 189,000원 | 28본 |
D800 | 1,230 | 244,000원 | 22본 |
D900 | 1,573 | 335,000원 | 17본 |
D1000 | 1,951 | 398,000원 | 14본 |
D1100 | 2,321 | 487,000원 | 12본 |
D1200 | 2,703 | 599,000원 | 10본 |
D1350 | 2,989 | 728,000원 | 7본 |
D1500 | 3,205 | 880,000원 | 4 본 |
접속흄관 커넥터 PVC이중벽관 시공 사례 예)
접속흄관은 소켓식 연결공법으로 사용하는
접속관 입니다
현장에서 천공시 깨질 위험이 있을때
접속흄관을 사용 합니다